
Dagens vejr
Vindstyrke
| Meter pr. sek. | Beaufort | Virkning på havet | Bølgehøjde på havet | Betegnelse |
| 0 - 0,2 | 0 | Blankt vand | 0m | Stille |
| 0,3 - 1,5 | 1 | Små krusninger | 0,1m | Næsten stille |
| 1,6 - 3,3 | 2 | Korte småbølger | 0,2m | Svag vind |
| 3,4 - 5,4 | 3 | Småbølger med lidt skum | 0,6m | Let vind |
| 5,5 - 7,9 | 4 | Længere bølger, stedvist med skum | 1,0m | Jævn vind |
| 8,0 - 10,7 | 5 | Større bølger, overalt hvide skumtoppe | 2,0m | Frisk vind |
| 10,8 - 13,8 | 6 | Store bølger, skumsprøjt | 3,0m | Hård vind |
| 13,9 - 17,1 | 7 | Bølger tårner op, skum i striber | 4,0m | Stiv kuling |
| 17,2 - 20,7 | 8 | Bølger tårner op med skumsprøjt overalt | 5,5m | Hård kuling |
| 20,8 - 24,4 | 9 | Høje brydende søer med skum overalt | 7,0m | Stormende kuling |
| 24,5 - 28,4 | 10 | Brådsøer. Havet er næsten hvidt af skum | 9,0m | Storm |
| 28,5 - 32,6 | 11 | Voldsom brydende sø. Havet hvidt af skum | 12,5m | Stærk storm |
| 32,7 - derover | 12 | Voldsom brydende sø. Luften er fyldt af skum | 14,0m | Orkan |
Læs mere...
Copyright © 2007 - Annoncering - Ansvar - Kontakt Baadinfo.dk - Foreslå indhold






